Canon IR 1435iF
Rp 17,000,000
Product Highlights
- Harga termasuk PPN 10%
- Bisa Bayar di Tempat* (COD)
- Garansi Resmi
- Mesin Baru 100%
- Gratis Ongkir JABODETABEK
Garansi: 1 Tahun Service
Out of stock
Email when stock available
[mc4wp_form]Description
Canon IR 1435iF ( DADF )
Menampilkan tambahan yang melimpah untuk tempat kerja Anda
imageRUNNER 1435iF monokrom A4 ( Maksimal F4 / Folio ) yang baru, didesain dengan mempertimbangkan efisiensi dan kegunaannya. Meningkatkan kecepatan pencetakan 35ppm, perangkat ini juga dilengkapi dengan beragam luas fungsi yang didesain untuk memberikan pengalaman yang lebih sempurna.
A4 / F4 Monochrome
Kecepatan pencetakan 35/35 halaman per menit
Smart Scan menyediakan kedayagunaan yang sudah diperbaiki, karena perangkat ini dapat secara otomatis mengoreksi arah dokumen yang dipindai tanpa mengharuskan pengguna memeriksa dan memutar dokumen secara manual sebelum mengirim. Dokumen yang dipindai, juga dapat dengan mudah diubah menjadi PDF yang dapat dicari, sehingga pengguna dapat mencari dan menyalin teks dari dokumen yang dipindai.
- Fitur multifungsi bisa untuk Copy, Print B/W, Scan Berwarna
- Kecepatan: 35 ppm ( mono )
- Maksimal ukuran kertas sampai F4 ( folio )
- Kapasitas Toner: 17.600 halaman
- Kapasitas Drum: 35.500 halaman
Spesifikasi
Spesifikasi Umum | ||
Tipe | Perangkat Multifungsi Monokrom A4 (Reader / Printer Desktop) | |
Kecepatan Salin / Cetak | 35ppm (A4) | |
Waktu Pemanasan | 20 detik atau kurang | |
Waktu Pemulihan dari mode sleep | 7,8 detik atau kurang | |
Waktu Salinan Pertama | 7,9 detik atau kurang | |
Memori | 512 MB | |
Antarmuka | Network (Jaringan): | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
Lainnya: | USB2.0 x 1 USB1.1 x 1 | |
Dimensi (P x T x L) | 475,3 x 545 x 457mm | |
Bobot | Kira-kira 23,74kg | |
Ruang Pemasangan (W × D) | 772,1 x 457mm (apabila tray multiguna diperpanjang) | |
Catu Daya | 220 hingga 240V AC, 50 / 60Hz, 3.8A | |
Pemakaian Daya Maksimal | 1,5 kWh atau kurang | |
Toner Yield (A4, 6% cakupan) | 17600 | |
Drum Yield | 35500 | |
Spesifikasi Cetak | ||
Resolusi Cetak | 600 x 600dpi | |
Pencetakan dua sisi | Automatic (Standard) | |
Kapasitas Input Kertas (Standar) | Kaset 1: | 500 lembar (80gsm) |
Tray Multiguna: | 100 lembar (80gsm) | |
Kapasitas Input Kertas (Opsi) | Kaset 2: | 500 lembar (80gsm) |
Berat Kertas | Kaset 1,2: | 64 – 90gsm |
Tray Multiguna: | 60 – 128gsm | |
Bahasa Deskripsi Halaman | UFRII LT (Standar), PCL5e/6 (Opsional), Adobe PostScript 3 (Opsional) | |
Kompatibilitas Sistem Operasi | UFR II LT: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Mac OS X 10.5.8 dan yang lebih baru |
PCL: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 | |
PS: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Mac OS X 10.5.8 dan yang lebih baru | |
Protokol Jaringan | TCP/IP (IPv4 / IPv6) Tipe Bingkai: Ethernet II Aplikasi cetak: LPD / Raw / IPP / WSD / SMB |
|
Spesifikasi Salinan | ||
Resolusi Salinan | 600 x 600dpi | |
Ukuran Masukan Kertas | Kaset 1 (Standar): | A4R |
Kaset 2 (Opsi): | Tipe A4: A4R Tipe U: A4R, FOOLSCAP |
|
Tray Multiguna: | A4R, A5R, B5R, A-FLS, FOOLSCAP, 16K, Envelope (C5 / DL / COM-10 / Monarch) |
|
Salin / Cetak Multipel | Hingga 999 salinan | |
Pengecilan / Pembesaran | Rasio Salinan: | Zoom: 25-400% dalam peningkatan 1% Rasio Zoom Tetap: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% |
Spesifikasi Pemindaian Warna | ||
Resolusi Pemindaian | BW / Colour (Hitam-Putih/Warna): 300 x 600dpi, 600 x 600dpi | |
Kecepatan Pindai (A4, 300dpi) | 1 sisi: | BW: 28 lembar/menit CL: 10 lembar/menit |
Resolusi Pemindaian | 300 x 600dpi , 600 x 600dpi | |
Push Colour Scan (Pemindaian Warna Push) | Email (SMTP), folder Network (SMB, FTP) |
|
Media Memori USB | ||
Pull Colour Scan / Remote Scan | ScanGear MF, aplikasi kompatibel dengan TWAIN/WIA | |
Buku Alamat | LDAP, Local (Maks. 300) | |
Format File | PDF, PDF (Compact), PDF (OCR), PDF (Compact/OCR), JPEG, TIFF | |
Spesifikasi Faks | ||
Saluran yang Berlaku | PSTN | |
Kecepatan Modem | Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps | |
Resolusi Faks | Normal, Fine / Photo, Superfine, Ultrafine | |
Fax Speed Dial | 19 kenop sekali sentuh, 281 kenop berkode, 299 kenop grup | |
Kapasitas Buku Alamat | Buku Alamat: 300 destinasi (termasuk destinasi yang disimpan pada tombol sekali sentuh) | |
Metode Kompresi | MH, MR, MMR, JBIG | |
Kapasitas Memori Faks | Sekitar 512 halaman | |
PIN Pengunci Memori | Ya | |
Faks PC | Ya | |
Penerimaan Jarak Jauh | Ya (ID Default: 25) | |
Auto Receive Reduction | Ya (75%-100%) | |
Auto Double-sided Fax Print | Ya | |
Aksesori Opsional | ||
MODUL KASET – AC1 U | ||
Ukuran Kertas | A4R, FOOLSCAP | |
Kapasitas Kertas | 500 lembar (80gsm) | |
Dimensi (P x T x L) | 154,8 x 520 x 450,8mm | |
MODUL KASET – AC1 A4 | ||
Ukuran Kertas | A4R | |
Kapasitas Kertas | 500 lembar (80gsm) | |
Dimensi (P x T x L) | 154,8 x 520 x 450,8mm | |
Opsional Lainnya | ||
FL Cassette-AW1 A4, FL Cassette-AW1 U, Cassette Heater Unit-39, Copy Card Reader-F1, Copy Card Reader Attachment-E1, PCL Printer Kit-BA1, PS Printer Kit-BA1, USB Direct Print Kit (for PDF)-K1, Barcode Printing Kit-D1, Send PDF Security Feature Set-E1, Copy Control Interface Kit-A1 | ||
Brosur dan spesifikasi produk ini sudah dikembangkan sebelum tanggal peluncuran produk. Semua spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. Oleh karena itu, tidak ada representasi atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat, dibuat dari keselarasan produk ini untuk tujuan tertentu. Dalam keadaan apa pun, informasi dalam brosur ini dianggap sebagai bagian dari syarat dan ketentuan penjualan. Anda disarankan untuk segera memeriksa spesifikasi yang berlaku sebelum pembelian. Semua nama perusahaan dan/atau produk adalah merek dagang, dan/atau merek dagang terdaftar dari masing-masing produsennya di pasar dan/atau negara mereka. |