Canon iRA 4035
Rp 15,000,000
Product Highlights
- Mesin Rekondisi 90%
- 35 ppm
- A3 | Digital
- Garansi Resmi
- Bisa Bayar di Tempat* (COD)
- Gratis Ongkir Jabodetabek*
Garansi: 1 Tahun Service
Description
Mesin Fotocopy Canon iRA 4035
Sedikit Review tentang produk ini, mesin fotocopy ini adalah seri Advance ( teknologi terbaru ) banyak pembaharuan fitur yang sebelumnya tidak terdapat pada mesin generasi imageRUNNER seperti Canon iR3045 atau iR3245. Mesin ini diklaim lebih stabil dan lebih efisien sehingga banyak yang merekomendasikan mesin Canon iRA 4035 untuk kantor skala SOHO ( Small Office Home Office ) atau UKM dengan pemakaian skala menengah.
Mesin fotocopy ini sudah mendukung fitur Scan Warna dan USB Printing jadi pengguna bisa Print langsung dari Flasdisk ataupun menyimpan langsung hasil Scan kedalam Flasdisk yang bisa dicolokkan langsung dimesin fotocopy.
Memiliki layar panel yang lebar dan resolusi yang paling baik membuat mesin ini mudah sekali dioperasikan bahkan bagi pemula sekalipun karena terdapat tutorial cara menggunakan dilayar fotocopy yang bisa diakses oleh pengguna mesin.
Memiliki kecepatan cetak 35 lembar permenit mesin ini layak anda perhitungkan untuk anda yang ingin membuka usaha fotocopy namun dana Anda terbatas. Kami berani merekomndasikan mesin ini untuk dijadikan salah satu pilihan anda dalam memulai bisnis fotocopy.
Spesifikasi
GENERAL SPECIFICATIONS/PAPER HANDLING
First Copy Time | 3.8 Sec |
Speed | 35 PPM |
Warm-up Time | 30 Seconds from Power ON/ 5 Seconds from Sleep Mode |
Std Paper Source(s) | Dual drawer, dual tray |
Std Paper Capacity | 550/550/1,500/1,500 sheets |
Paper Weights | 17-lb bond to 110-lb index |
Bypass/Paper Weights | 50-sheet/17-lb bond to 110-lb index |
Max Paper Sources | 6 |
Max Paper Capacity | 7,650 sheets |
Max Original Size | 1 x 17 |
Output Size (Min/Max) | 3-15/16 x 5-7/8/11 x 17 |
Copy Resolution | 600 x 600 dpi |
System Memory (Std/Max) | 1.25-GB RAM, 80-GB HD/1-GB RAM, 40-GB HD |
Duplex | Auto (1:2,2:2,2:1) |
Duplex Capacity/Paper Sizes | Unlimited/5-1/2 x 8-1/2 to11 x 17 |
Document Feeder | Std RADF |
Doc Feeder Speed/Capacity | 51 ipm |
Paper Weights | 13-lb bond to 80-lb cover |
Sorter (Bins/Capacity) | None |
Finisher | Opt finishers |
Tray/Stapling/Position(s) | 5,000/100/5 |
POWER AND SPACE REQUIREMENTS | |
Dimensions (WxD) | 42-1/2″ x 56-3/4″ |
Weight | 617 lbs |
Power Requirements | 120 AC 60 HZ |
Dedicated Outlet | Required |
Energy Star Compliant | Yes |
PRINTER SPECIFICATIONS | |
Engine Mfr & Model | Canon/Image Runner Advance 4035 |
Compatibility | PC, Mac |
Speed | 35 ppm |
Max Print Area | 11 x 17 |
Unenhanced Resolution | 1200 x 1200 dpi* |
Std/Max Printer Memory | Shared |
Controller Mfr/Model | Canon/Multi-PDL Printer Kit-H1 |
SCANNER AND IMAGE MANAGEMENT SPECIFICATIONS | |
Connection Type | Network |
Technology/Speed | 51 ipm |
Max Resolution | 600 x 600 dpi |