DocuCentre SC2022
Rp 48,500,000
- Kondisi Baru 100%
- Jumlah Laci kertas 1 Tray
- Sudah Termasuk Meja
- Garansi Resmi
- Bisa Bayar di Tempat* (COD)
- Gratis Ongkir JABODETABEK
Garansi: 1 Tahun Service
Description
Fuji Xerox Docucentre SC2022
Astragraphia Document Solution meluncurkan mesin fotocopy multifungsi Color Fuji Xerox terbaru dengan tipe Docucentre SC2022. Perangkat yang dirancang untuk kemudahan dalam pengoperasian dengan fungsi yang sudah ditingkatkan ini cocok digunakan oleh usaha kecil dan menengah. Fuji Xerox DocuCentre SC2022 hadir untuk menjawab kebutuhan pengguna dan semakin mempercepat perkembangan bisnis pelanggan di era serba mobile ini.
Hadir dengan color screen touch panel serta memiliki user interface yang intuitif, DocuCentre SC2022 juga menawarkan konektivitas dari berbagai platform. Fitur ini dapat membantu berbagai gaya bekerja guna meningkatkan mobilitas yang tinggi
fitur Unggulan Fuji Xerox DocuCentre SC2022
- Pengoperasian yang Mudah
- Konektivitas dengan mobile
- Performa cetak berkualitas tinggi
- Mendukung berbagai metode scan
- Pengerjaan dokumen yang aman
Untuk ulasan produk selengkapnua anda bisa membaca pada tautan berikut ini : Review Fuji Xerox DocuCentre SC2022
Mesin ini direkondasikan untuk pemakaian
- UKM
- Kantor Notaris
- Koperasi
- Small Office
- Home Office
- Pemakaian personal dengan skala menengah kebawah
SPESIFIKASI
Function | Copy/Print/Scan/Fax |
Copy/Print Speed | Colour : 20ppm, BW : 20ppm |
Print Resolution | 1200 x 2400 dpi |
Scan Speed | Colour : 27ppm, BW : 27ppm |
Scan Resolution | 600 x 600 dpi |
Memory Capacity | 1 GB (On board) |
Warm-up Time | 44 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature) |
Original Size | Maximum of A3, 11 x 17”, 297 x 432 mm for both Sheet and Book |
Paper Size | Max : A3, 11 x 17” [297 x 432 mm when using Bypass Tray], Min : A5 [89 x 98 mm when using Bypass Tray] |
Paper Weight | Paper Tray : 60 – 90 gsm, Bypass Tray : 60 – 216 gsm, 1-Tray Module : 60 – 256 gsm |
First Copy Output Time | Colour : 10.8 seconds, BW : 8.6 seconds |
Paper Tray Capacity (Standard) | 250 Sheets (Tray1) + 100 Sheets (Bypass Tray) |
Paper Tray Capacity (Optional) | 500 Sheets (1-Tray Module) |
Paper Tray Capacity (Maximum) | 850 Sheets (Standard + Optional) |
Output Tray Capacity | 250 Sheets (A4 LEF), 200 Sheets (A3) |
Power Supply | AC220-240 V +/- 10 %, 5 A, 50/60 Hz |
Maximum Power Consumption | 1.1 kW (AC220 V +/- 10 %), Sleep Mode : 1.4 W (AC220 V), Ready Mode : 81 W (AC220 V) |
Dimensions | W 595 x D 627 x H 634 mm |
Weight | 49 kg |
Duplex Automatic Document Feeder (DADF) | Standard |
Duplex Unit | Standard |
Print Function
Print Speed | Colour : 20ppm, BW : 20ppm |
Print Resolution | 1200 x 2400 dpi |
Page Description Language | PCL6 |
Supported Operating System | Windows® 10 (32bit), Windows® 10 (64bit), Windows® 8.1 (32bit), Windows® 8.1 (64bit), Windows® 7 (32bit), Windows® 7 (64bit), Windows Server® 2016 (64bit), Windows Server® 2012 R2 (64bit), Windows Server® 2012 (64bit), Windows Server® 2008 R2 (64bit), Windows Server® 2008 (32bit), Windows Server® 2008 (64bit), macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion |
Interface | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 (Standard), IEEE802.11 n / g / b (2.4 GHz) (Optional) |
Scan Function
Type | Colour Scanner |
Scan Speed | Colour : 27ppm, BW : 27ppm |
Scan Resolution | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Scan Destination | Scan to PC, Scan to Network, Scan to Email, Scan to USB |
Interface | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 (Standard), IEEE802.11 n / g / b (2.4 GHz) (Optional) |
Fax Function (Optional)
Original Size | Max: A3, 11 x 17” |
Recording Paper Size | Max: A3, 11 x 17”, Min: A4, Letter |
Transmission Time | 3 seconds and more but fewer than 4 seconds |
Transmission Mode | ITU-T G3 |
Applicable Lines | Telephone subscriber line, PBX, Fax communication (PSTN), Maximum 1 port (G3-1 port) |